| ANEXO VIII | ||||||||||||||||
| Detalhamento da folha de pagamento de pessoal | ||||||||||||||||
| TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO | ||||||||||||||||
| MAGISTRADOS | ||||||||||||||||
| Mês/Ano: 05/2016 | ||||||||||||||||
| Nome | Lotação | Cargo | RENDIMENTOS | DESCONTOS | Rendimento Líquido11 | Remuneração do Órgão de origem12 | Diárias13 | |||||||||
| Remuneração Paradigma¹ | Vantagens Pessoais² | Subsídio, Diferença de Subsídio, Função de Confiança ou Cargo em comissão | Indenizações3 | Vantagens Eventuais4 | Total de Créditos5 | Previdência Pública6 | Imposto de Renda7 | Descontos Diversos8 | Retenção por Teto Constitucional9 | Total de Débitos10 | ||||||
| ADILLAR DOS SANTOS TEIXEIRA PINTO | SAO GONCALO 5 VARA DE FAMILIA | JUIZ DE DIREITO DE ENT. ESP. | 0,00 | 0,00 | 28.947,55 | 8.906,32 | 9.649,18 | 47.503,05 | 3.184,23 | 6.111,27 | 661,63 | 0,00 | 9.957,13 | 37.545,92 | 0,00 | 0,00 |
| ADMARA FALANTE SCHNEIDER | CAPITAL 40 VARA CIVEL | JUIZ DE DIREITO DE ENT. ESP. | 0,00 | 0,00 | 28.947,55 | 7.458,50 | 4.824,59 | 41.230,64 | 3.184,23 | 6.163,41 | 6.993,58 | 0,00 | 16.341,22 | 24.889,42 | 0,00 | 0,00 |
| ADOLFO VLADIMIR SILVA DA ROCHA | ITAGUAI 1 VARA CIVEL | JUIZ DE ENTRANCIA COMUM | 0,00 | 0,00 | 27.500,17 | 7.458,50 | 4.583,36 | 39.542,03 | 570,88 | 6.536,19 | 902,12 | 0,00 | 8.009,19 | 31.532,84 | 0,00 | 0,00 |
| ADOLPHO CORREA DE ANDRADE MELLO JUNIOR | TRIBUNAL DE JUSTICA 9 CAMARA CIVEL - 1 | DESEMBARGADOR | 0,00 | 0,00 | 30.471,11 | 7.649,82 | 10.157,04 | 48.277,97 | 3.351,82 | 6.536,30 | 626,83 | 0,00 | 10.514,95 | 37.763,02 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA ANGELI DE ARAUJO DE AZEVEDO MAIA | BARRA DA TIJUCA REGIONAL 5 VARA CIVEL | JUIZ DE DIREITO DE ENT. ESP. | 0,00 | 0,00 | 28.947,55 | 8.680,20 | 0,00 | 37.627,75 | 3.184,23 | 6.215,55 | 734,95 | 0,00 | 10.134,73 | 27.493,02 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA COSTA DOS SANTOS | NOVA IGUACU 3 VARA CIVEL | JUIZ DE DIREITO DE ENT. ESP. | 0,00 | 0,00 | 28.947,55 | 9.579,30 | 17.633,50 | 56.160,35 | 3.184,23 | 8.359,10 | 7.670,22 | 0,00 | 19.213,55 | 36.946,80 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA LOPES MOUTINHO DAUDT D'OLIVEIRA | TRIBUNAL DE JUSTICA 8 CAMARA CRIMINAL - 1 | DESEMBARGADOR | 0,00 | 0,00 | 30.471,11 | 6.202,00 | 10.157,04 | 46.830,15 | 3.351,82 | 6.588,44 | 1.269,54 | 0,00 | 11.209,80 | 35.620,35 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA MARQUES DOS SANTOS LAIA FRANCO | CAPITAL 5 TURMA RECURSAL DOS JUI ESP CIVEIS | JUIZ DE DIREITO DE ENT. ESP. | 0,00 | 0,00 | 28.947,55 | 9.307,75 | 11.172,71 | 49.428,01 | 3.184,23 | 6.530,24 | 667,02 | 0,00 | 10.381,49 | 39.046,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA RAMOS DE MELLO | GABPRES - GABINETE DA PRESIDENCIA | JUIZ DE DIREITO DE ENT. ESP. | 0,00 | 0,00 | 28.947,55 | 10.354,14 | 11.172,71 | 50.474,40 | 3.184,23 | 6.530,24 | 801,63 | 0,00 | 10.516,10 | 39.958,30 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA SUCENA MONTEIRO JARA MOURA | CAPITAL 16 VARA CIVEL | JUIZ DE DIREITO DE ENT. ESP. | 0,00 | 0,00 | 28.947,55 | 10.030,75 | 0,00 | 38.978,30 | 3.184,23 | 6.111,27 | 937,28 | 0,00 | 10.232,78 | 28.745,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA THEREZINHA CARVALHO SOUTO CASTANHO DE CARVALHO | CAPITAL 27 VARA CIVEL | JUIZ DE DIREITO DE ENT. ESP. | 0,00 | 0,00 | 28.947,55 | 7.458,50 | 9.649,18 | 46.055,23 | 3.184,23 | 6.215,55 | 2.428,66 | 0,00 | 11.828,44 | 34.226,79 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA VALENTIM ANDRADE DO NASCIMENTO | NOVA FRIBURGO 3 VARA CIVEL | JUIZ DE DIREITO DE ENT. ESP. | 0,00 | 0,00 | 28.947,55 | 8.211,38 | 0,00 | 37.158,93 | 3.184,23 | 6.215,55 | 917,18 | 0,00 | 10.316,96 | 26.841,97 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO CELSO GUIMARAES | TRIBUNAL DE JUSTICA 8 CAMARA CIVEL - 1 | DESEMBARGADOR | 0,00 | 549,76 | 30.471,11 | 6.202,00 | 20.680,58 | 57.903,45 | 3.412,29 | 6.670,86 | 4.123,48 | 0,00 | 14.206,63 | 43.696,82 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO LOUREIRO BINATO DE CASTRO | DUQUE DE CAXIAS VARA INF JUV IDO | JUIZ DE ENTRANCIA COMUM | 0,00 | 0,00 | 27.500,17 | 7.458,50 | 1.447,36 | 36.406,03 | 3.025,01 | 6.259,33 | 1.301,49 | 0,00 | 10.585,83 | 25.820,20 | 0,00 | 0,00 |
| AFONSO HENRIQUE CASTRIOTO BOTELHO | PETROPOLIS 2 VARA CRIMINAL | JUIZ DE DIREITO DE ENT. ESP. | 0,00 | 0,00 | 28.947,55 | 7.458,50 | 9.649,18 | 46.055,23 | 3.184,23 | 6.215,55 | 2.485,63 | 0,00 | 11.885,41 | 34.169,82 | 0,00 | 0,00 |
| AFONSO HENRIQUE FERREIRA BARBOSA | GABPRES - GABINETE DA PRESIDENCIA | JUIZ DE DIREITO DE ENT. ESP. | 0,00 | 0,00 | 28.947,55 | 10.128,02 | 11.172,71 | 50.248,28 | 3.184,23 | 6.530,24 | 7.312,06 | 0,00 | 17.026,53 | 33.221,75 | 0,00 | 0,00 |
| AGOSTINHO TEIXEIRA DE ALMEIDA FILHO | TRIBUNAL DE JUSTICA 13 CAMARA CIVEL - 1 | DESEMBARGADOR | 0,00 | 0,00 | 30.471,11 | 7.649,82 | 20.314,07 | 58.435,00 | 3.351,82 | 8.511,44 | 6.117,15 | 0,00 | 17.980,41 | 40.454,59 | 0,00 | 0,00 |
| ALBERTO FRAGA | NILOPOLIS 1 VARA CRIMINAL | JUIZ DE ENTRANCIA COMUM | 0,00 | 0,00 | 27.500,17 | 8.501,45 | 0,00 | 36.001,62 | 3.025,01 | 5.757,03 | 633,70 | 0,00 | 9.415,74 | 26.585,88 | 0,00 | 0,00 |
| ALBERTO PONTES GARCIA JUNIOR | VOLTA REDONDA VARA INF JUV IDO | JUIZ DE DIREITO DE ENT. ESP. | 0,00 | 0,00 | 28.947,55 | 9.079,18 | 9.649,18 | 47.675,91 | 3.184,23 | 5.300,71 | 5.350,74 | 0,00 | 13.835,68 | 33.840,23 | 0,00 | 0,00 |
| ALBERTO REPUBLICANO DE MACEDO JUNIOR | NOVA IGUACU-MESQUITA IV JUIZADO ESPECIAL CIVEL | JUIZ DE DIREITO DE ENT. ESP. | 0,00 | 0,00 | 28.947,55 | 9.661,34 | 13.391,83 | 52.000,72 | 3.184,23 | 7.036,23 | 3.424,39 | 0,00 | 13.644,85 | 38.355,87 | 0,00 | 0,00 |
| ALBERTO SALOMAO JUNIOR | CAPITAL 33 VARA CRIMINAL | JUIZ DE DIREITO DE ENT. ESP. | 0,00 | 0,00 | 28.947,55 | 7.880,20 | 9.649,18 | 46.476,93 | 3.184,23 | 5.085,42 | 5.710,02 | 0,00 | 13.979,67 | 32.497,26 | 0,00 | 0,00 |
| ALCIDES DA FONSECA NETO 14 | TRIBUNAL DE JUSTICA 20 CAMARA CIVEL - 1 | DESEMBARGADOR | 0,00 | 0,00 | 30.471,11 | 11.541,04 | 20.314,07 | 62.326,22 | 3.351,82 | 4.093,88 | 11.552,48 | 0,00 | 18.998,18 | 43.328,04 | 0,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA CRISTINA TUFVESSON PEIXOTO | NOVA IGUACU-MESQUITA 1 VARA CIVEL - FORUM MESQUITA | JUIZ DE DIREITO DE ENT. ESP. | 0,00 | 0,00 | 28.947,55 | 9.901,90 | 9.649,18 | 48.498,63 | 3.184,23 | 6.111,27 | 1.171,42 | 0,00 | 10.466,92 | 38.031,71 | 0,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA DA ROCHA LIMA ROIDIS | DUQUE DE CAXIAS 1 VARA CRIMINAL | JUIZ DE DIREITO DE ENT. ESP. | 0,00 | 0,00 | 28.947,55 | 7.423,70 | 10.935,74 | 47.306,99 | 3.184,23 | 6.163,41 | 7.311,67 | 0,00 | 16.659,31 | 30.647,68 | 0,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA DE ARAUJO BILAC MOREIRA PINTO | CAPITAL 42 VARA CRIMINAL | JUIZ DE DIREITO DE ENT. ESP. | 0,00 | 0,00 | 28.947,55 | 10.545,46 | 9.649,18 | 49.142,19 | 3.184,23 | 6.163,41 | 969,07 | 0,00 | 10.316,71 | 38.825,48 | 0,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA DE SOUZA ARAUJO | ARARUAMA 1 VARA CIVEL | JUIZ DE ENTRANCIA COMUM | 0,00 | 0,00 | 28.325,17 | 8.680,20 | 0,00 | 37.005,37 | 3.025,01 | 5.757,03 | 4.244,74 | 0,00 | 13.026,78 | 23.978,59 | 0,00 | 0,00 |
| ALESSANDRA FERREIRA MATTOS ALEIXO | CAPITAL 21 VARA CIVEL | JUIZ DE ENTRANCIA COMUM | 0,00 | 0,00 | 27.500,17 | 9.773,67 | 10.614,08 | 47.887,92 | 3.025,01 | 6.155,05 | 883,57 | 0,00 | 10.063,63 | 37.824,29 | 0,00 | 0,00 |
| ALESSANDRO OLIVEIRA FELIX | CAPITAL 51 VARA CIVEL | JUIZ DE DIREITO DE ENT. ESP. | 0,00 | 0,00 | 28.947,55 | 8.906,32 | 0,00 | 37.853,87 | 3.184,23 | 6.163,41 | 501,44 | 0,00 | 9.849,08 | 28.004,79 | 0,00 | 0,00 |
| ALEX QUARESMA RAVACHE | CAPITAL VARA INF JUV | JUIZ DE ENTRANCIA COMUM | 0,00 | 0,00 | 27.500,17 | 7.458,50 | 0,00 | 34.958,67 | 570,88 | 6.014,69 | 2.358,49 | 0,00 | 8.944,06 | 26.014,61 | 0,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE ABRAHAO DIAS TEIXEIRA | CAPITAL 3 VARA CRIMINAL | JUIZ DE DIREITO DE ENT. ESP. | 0,00 | 0,00 | 28.947,55 | 7.496,04 | 643,28 | 37.086,87 | 3.184,23 | 5.275,06 | 3.828,17 | 0,00 | 12.287,46 | 24.799,41 | 0,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE ANTONIO FRANCO FREITAS CAMARA | TRIBUNAL DE JUSTICA 2 CAMARA CIVEL - 1 | DESEMBARGADOR | 0,00 | 0,00 | 30.471,11 | 10.545,46 | 10.157,04 | 51.173,61 | 3.351,82 | 6.432,03 | 852,88 | 0,00 | 10.636,73 | 40.536,88 | 0,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE CHINI NETO | CEDIDOS | JUIZ DE DIREITO DE ENT. ESP. | 0,00 | 0,00 | 28.947,55 | 7.458,50 | 11.172,71 | 47.578,76 | 3.184,23 | 6.530,24 | 4.068,23 | 0,00 | 13.782,70 | 33.796,06 | 0,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE CORREA LEITE | CAPITAL 2 TURMA RECURSAL DOS JUI ESP CIVEIS | JUIZ DE DIREITO DE ENT. ESP. | 0,00 | 0,00 | 28.947,55 | 8.416,24 | 11.172,71 | 48.536,50 | 3.184,23 | 6.582,38 | 4.493,27 | 0,00 | 14.259,88 | 34.276,62 | 0,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE CUSTODIO PONTUAL | VOLTA REDONDA 5 VARA CIVEL | JUIZ DE DIREITO DE ENT. ESP. | 0,00 | 0,00 | 28.947,55 | 9.516,47 | 3.216,39 | 41.680,41 | 3.184,23 | 4.975,41 | 7.209,26 | 0,00 | 15.368,90 | 26.311,51 | 0,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE DE CARVALHO MESQUITA | CAPITAL 1 VARA EMPRESARIAL | JUIZ DE DIREITO DE ENT. ESP. | 0,00 | 0,00 | 28.947,55 | 7.458,50 | 0,00 | 36.406,05 | 3.184,23 | 5.677,99 | 9.248,09 | 0,00 | 18.110,31 | 18.295,74 | 0,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE EDUARDO SCISINIO | NITEROI 9 VARA CIVEL | JUIZ DE DIREITO DE ENT. ESP. | 0,00 | 2.776,62 | 29.899,27 | 7.458,50 | 14.064,37 | 54.198,76 | 3.489,65 | 7.750,51 | 9.275,65 | 0,00 | 20.515,81 | 33.682,95 | 0,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE GUIMARAES GAVIAO PINTO | NOVA IGUACU 4 VARA CRIMINAL | JUIZ DE DIREITO DE ENT. ESP. | 0,00 | 0,00 | 28.947,55 | 10.379,39 | 7.485,30 | 46.812,24 | 3.184,23 | 8.169,73 | 1.509,35 | 0,00 | 12.863,31 | 33.948,93 | 0,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE JOSE DA SILVA BARBOSA | BANGU REGIONAL 2 VARA DE FAMILIA | JUIZ DE DIREITO DE ENT. ESP. | 0,00 | 0,00 | 28.947,55 | 10.128,02 | 5.467,87 | 44.543,44 | 3.184,23 | 6.111,27 | 857,28 | 0,00 | 10.152,78 | 34.390,66 | 0,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE OLIVEIRA CAMACHO DE FRANCA | SAO GONCALO 7 VARA CIVEL | JUIZ DE DIREITO DE ENT. ESP. | 0,00 | 0,00 | 29.642,28 | 9.901,90 | 1.286,56 | 40.830,74 | 3.184,23 | 6.111,27 | 4.960,74 | 0,00 | 14.256,24 | 26.574,50 | 0,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE PIMENTEL CRUZ | LEOPOLDINA REGIONAL XI JUI ESP CIV | JUIZ DE DIREITO DE ENT. ESP. | 0,00 | 0,00 | 28.947,55 | 8.807,45 | 0,00 | 37.755,00 | 3.184,23 | 6.215,55 | 3.036,37 | 0,00 | 12.436,15 | 25.318,85 | 0,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE TEIXEIRA DE SOUZA | PETROPOLIS VARA INF JUV IDO | JUIZ DE DIREITO DE ENT. ESP. | 0,00 | 0,00 | 29.815,97 | 8.906,32 | 4.824,59 | 43.546,88 | 3.184,23 | 6.163,41 | 771,49 | 0,00 | 10.119,13 | 33.427,75 | 0,00 | 0,00 |
| ALFREDO JOSE MARINHO NETO | BELFORD ROXO 2 VARA CRIMINAL | JUIZ DE DIREITO DE ENT. ESP. | 0,00 | 0,00 | 28.947,55 | 7.423,70 | 0,00 | 36.371,25 | 3.184,23 | 6.111,27 | 755,63 | 0,00 | 10.051,13 | 26.320,12 | 0,00 | 0,00 |
| ALINE DE ALMEIDA FIGUEIREDO | BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL | JUIZ DE DIREITO DE ENT. ESP. | 0,00 | 0,00 | 28.947,55 | 8.680,20 | 0,00 | 37.627,75 | 3.184,23 | 6.059,14 | 692,02 | 0,00 | 9.935,39 | 27.692,36 | 0,00 | 0,00 |
| ALINE GOMES DOS SANTOS | JUIZES | JUIZ DE ENTRANCIA COMUM | 0,00 | 0,00 | 27.500,17 | 7.458,50 | 3.377,17 | 38.335,84 | 570,88 | 6.810,74 | 6.070,33 | 0,00 | 13.451,95 | 24.883,89 | 0,00 | 0,00 |
| ALINE MARIA GOMES MASSONI DA COSTA | MAGE VARA DE FAM INF JUV E IDO | JUIZ DE ENTRANCIA COMUM | 0,00 | 0,00 | 27.500,17 | 7.458,50 | 9.166,72 | 44.125,39 | 570,88 | 5.861,31 | 4.531,69 | 0,00 | 10.963,88 | 33.161,51 | 0,00 | 0,00 |
| ALMIR CARVALHO | ITABORAI 2 VARA DE FAMILIA | JUIZ DE ENTRANCIA COMUM | 0,00 | 4.422,53 | 28.457,85 | 7.458,50 | 14.152,39 | 54.491,27 | 3.511,49 | 7.909,38 | 2.969,88 | 0,00 | 14.390,75 | 40.100,52 | 0,00 | 0,00 |
| ALTINO JOSE XAVIER BEIRAO | SANTA CRUZ REGIONAL 2 VARA CRIMINAL | JUIZ DE DIREITO DE ENT. ESP. | 0,00 | 0,00 | 28.947,55 | 7.458,50 | 0,00 | 36.406,05 | 3.184,23 | 6.215,55 | 588,37 | 0,00 | 9.988,15 | 26.417,90 | 0,00 | 0,00 |
| ALVARO HENRIQUE TEIXEIRA DE ALMEIDA | CAPITAL 12 VARA CIVEL | JUIZ DE DIREITO DE ENT. ESP. | 0,00 | 0,00 | 28.947,55 | 10.354,14 | 0,00 | 39.301,69 | 3.184,23 | 6.059,14 | 7.181,40 | 0,00 | 16.424,77 | 22.876,92 | 0,00 | 0,00 |
| AMALIA REGINA PINTO | SEM LOTAÇÃO | JUIZ DE DIREITO DE ENT. ESP. | 0,00 | 0,00 | 28.947,55 | 7.458,50 | 12.833,41 | 49.239,46 | 3.184,23 | 7.091,21 | 7.977,38 | 0,00 | 18.252,82 | 30.986,64 | 0,00 | 0,00 |
| AMANDA AZEVEDO RIBEIRO ALVES | NOVA FRIBURGO 1 VARA CRIMINAL | JUIZ DE ENTRANCIA COMUM | 0,00 | 0,00 | 27.500,17 | 7.458,50 | 10.614,08 | 45.572,75 | 570,88 | 6.255,98 | 2.928,42 | 0,00 | 9.755,28 | 35.817,47 | 0,00 | 0,00 |
| ANA BEATRIZ MENDES ESTRELLA | BANGU REGIONAL 3 VARA CIVEL | JUIZ DE DIREITO DE ENT. ESP. | 0,00 | 0,00 | 28.947,55 | 8.303,25 | 9.649,18 | 46.899,98 | 3.184,23 | 6.163,41 | 5.765,88 | 0,00 | 15.113,52 | 31.786,46 | 0,00 | 0,00 |
| ANA CAROLINA FUCKS ANDERSON PALHEIRO | REGIONAL VILA INHOMIRIM VARA DE FAMILIA | JUIZ DE ENTRANCIA COMUM | 0,00 | 0,00 | 27.500,17 | 9.901,90 | 0,00 | 37.402,07 | 3.025,01 | 5.809,17 | 751,42 | 0,00 | 9.585,60 | 27.816,47 | 0,00 | 0,00 |
| ANA CAROLINA GANTOIS CARDOSO | TRES RIOS-AREAL-LEVY GASPARIAN 2 VARA | JUIZ DE ENTRANCIA COMUM | 0,00 | 0,00 | 27.500,17 | 8.680,20 | 8.402,83 | 44.583,20 | 3.025,01 | 5.809,17 | 675,63 | 0,00 | 9.509,81 | 35.073,39 | 0,00 | 0,00 |
| ANA CAROLINA VILLABOIM DA COSTA LEITE | SAO JOAO DE MERITI 2 VARA DE FAMILIA | JUIZ DE DIREITO DE ENT. ESP. | 0,00 | 0,00 | 28.947,55 | 9.901,90 | 8.362,63 | 47.212,08 | 3.184,23 | 6.111,27 | 3.481,97 | 0,00 | 12.777,47 | 34.434,61 | 0,00 | 0,00 |
| ANA CECILIA ARGUESO GOMES DE ALMEIDA | JUIZES | JUIZ DE ENTRANCIA COMUM | 0,00 | 0,00 | 27.500,17 | 7.458,50 | 3.988,28 | 38.946,95 | 3.025,01 | 6.605,21 | 799,35 | 0,00 | 10.429,57 | 28.517,38 | 0,00 | 0,00 |
| ANA CELIA MONTEMOR SOARES RIOS GONCALVES | CAPITAL CENTRO DE MEDIACAO DO FORUM CENTRAL | JUIZ DE DIREITO DE ENT. ESP. | 0,00 | 0,00 | 28.947,55 | 8.068,65 | 14.864,78 | 51.880,98 | 3.184,23 | 7.458,04 | 4.516,63 | 0,00 | 15.158,90 | 36.722,08 | 0,00 | 0,00 |
| ANA CRISTINA NASCIF DIB MIGUEL | CAPITAL 6 VARA DE FAMILIA | JUIZ DE DIREITO DE ENT. ESP. | 0,00 | 0,00 | 28.947,55 | 9.400,90 | 8.040,99 | 46.389,44 | 3.184,23 | 6.111,27 | 647,23 | 0,00 | 9.942,73 | 36.446,71 | 0,00 | 0,00 |
| ANA HELENA DA SILVA RODRIGUES | BELFORD ROXO 3 VARA FAMILIA | JUIZ DE DIREITO DE ENT. ESP. | 0,00 | 0,00 | 28.947,55 | 8.906,32 | 0,00 | 37.853,87 | 3.184,23 | 6.111,27 | 6.601,27 | 0,00 | 15.896,77 | 21.957,10 | 0,00 | 0,00 |
| ANA HELENA MOTA LIMA VALLE | CAPITAL 26 VARA CRIMINAL | JUIZ DE DIREITO DE ENT. ESP. | 0,00 | 0,00 | 28.947,55 | 8.569,43 | 9.649,18 | 47.166,16 | 3.184,23 | 6.111,27 | 1.363,25 | 0,00 | 10.658,75 | 36.507,41 | 0,00 | 0,00 |
| ANA LUCIA SOARES PEREIRA MAZZA | DUQUE DE CAXIAS 6 VARA CIVEL | JUIZ DE DIREITO DE ENT. ESP. | 0,00 | 0,00 | 28.947,55 | 7.458,50 | 19.298,36 | 55.704,41 | 3.184,23 | 6.215,55 | 4.908,74 | 0,00 | 14.308,52 | 41.395,89 | 0,00 | 0,00 |
| ANA LUCIA VIEIRA DO CARMO | CGJ NUCLEO DOS JUIZES AUXILIARES | JUIZ DE DIREITO DE ENT. ESP. | 0,00 | 0,00 | 28.947,55 | 6.202,00 | 11.172,71 | 46.322,26 | 3.184,23 | 6.582,38 | 1.220,40 | 0,00 | 10.987,01 | 35.335,25 | 0,00 | 0,00 |
| ANA LUIZA COIMBRA MAYON NOGUEIRA | CAPITAL 21 VARA CRIMINAL | JUIZ DE DIREITO DE ENT. ESP. | 0,00 | 0,00 | 28.947,55 | 8.680,20 | 0,00 | 37.627,75 | 3.184,23 | 6.163,41 | 5.942,39 | 0,00 | 15.290,03 | 22.337,72 | 0,00 | 0,00 |
| ANA LUIZA MENEZES DE ABREU | CAMPO GRANDE REGIONAL 3 VARA DE FAMILIA | JUIZ DE DIREITO DE ENT. ESP. | 0,00 | 0,00 | 28.947,55 | 8.906,32 | 0,00 | 37.853,87 | 3.184,23 | 6.111,27 | 1.078,67 | 0,00 | 10.374,17 | 27.479,70 | 0,00 | 0,00 |
| ANA MARIA PEREIRA DE OLIVEIRA | TRIBUNAL DE JUSTICA 26 CAMARA CIVEL - 1 | DESEMBARGADOR | 0,00 | 0,00 | 30.471,11 | 1.825,00 | 13.508,86 | 45.804,97 | 3.351,82 | 7.510,19 | 3.491,96 | 0,00 | 14.353,97 | 31.451,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANA PAULA ABREU FILGUEIRAS | COMISSAO DE SEGURANCA INSTITUCIONAL DO PJERJ | JUIZ DE ENTRANCIA COMUM | 0,00 | 0,00 | 27.500,17 | 7.181,33 | 0,00 | 34.681,50 | 3.025,01 | 5.757,03 | 3.041,33 | 0,00 | 11.823,37 | 22.858,13 | 0,00 | 0,00 |
| ANA PAULA AZEVEDO GOMES | CAMPO GRANDE REGIONAL 7 VARA CIVEL | JUIZ DE DIREITO DE ENT. ESP. | 0,00 | 0,00 | 28.947,55 | 8.402,50 | 0,00 | 37.350,05 | 3.184,23 | 6.163,41 | 5.548,10 | 0,00 | 14.895,74 | 22.454,31 | 0,00 | 0,00 |
